| Class: | Elsa.Api.Client.Resources.Shells.Responses.ShellReloadResponse |
|---|---|
| Assembly: | Elsa.Api.Client |
| File(s): | /home/runner/work/elsa-core/elsa-core/src/clients/Elsa.Api.Client/Resources/Shells/Responses/ShellReloadResponse.cs |
| Covered lines: | 4 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 4 |
| Total lines: | 11 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_Status() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_RequestedShellId() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_ReloadedAt() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Shells() | 100% | 1 | 1 | 100% |