| Class: | Elsa.Identity.Services.RoleManager |
|---|---|
| Assembly: | Elsa.Identity |
| File(s): | /home/runner/work/elsa-core/elsa-core/src/modules/Elsa.Identity/Services/RoleManager.cs |
| Covered lines: | 3 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 10 |
| Coverable lines: | 13 |
| Total lines: | 40 |
| Line coverage: | 23% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 4 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| CreateRoleAsync() | 0% | 20 | 4 | 0% |