| Class: | Elsa.Persistence.VNext.Document.DocumentCollection |
|---|---|
| Assembly: | Elsa.Persistence.VNext |
| File(s): | /home/runner/work/elsa-core/elsa-core/src/modules/Elsa.Persistence.VNext/Document/DocumentCollection.cs |
| Covered lines: | 6 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 6 |
| Total lines: | 8 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Name() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Namespace() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Fields() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_KeyFields() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Indexes() | 100% | 1 | 1 | 100% |