| Class: | Elsa.Persistence.VNext.PersistenceTable |
|---|---|
| Assembly: | Elsa.Persistence.VNext |
| File(s): | /home/runner/work/elsa-core/elsa-core/src/modules/Elsa.Persistence.VNext/Models/PersistenceTable.cs |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 6 |
| Coverable lines: | 6 |
| Total lines: | 8 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_Name() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_Schema() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_Columns() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_PrimaryKey() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_Indexes() | 100% | 2 | 1 | 0% |