| Class: | Elsa.Secrets.Services.SecretStoreRegistry |
|---|---|
| Assembly: | Elsa.Secrets |
| File(s): | /home/runner/work/elsa-core/elsa-core/src/modules/Elsa.Secrets/Services/SecretStoreRegistry.cs |
| Covered lines: | 7 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 7 |
| Total lines: | 18 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 2 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| List() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Get(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
| TryGet(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |